Notre Engagement Absolu de Non-Lucrativité
L'association U CIGNALE atteste sur l'honneur que l'ensemble de ses ressources financières est exclusivement mobilisé au profit de ses actions d'intérêt général rattachées à ses objectifs statutaires de Castirla. Régie par la loi du 1er juillet 1901, la structure exclut par essence toute velléité d'enrichissement de ses membres dirigeants ou d'activité commerciale spéculative. Les cotisations annuelles de nos membres, les aides de nos donateurs et les subventions ponctuelles reçues font l'objet d'un suivi comptable méticuleux, visé par un Trésorier agréé et rendu public en assemblée générale annuelle.
Comme l’exigent les critères d’utilité publique de la République Française, nos frais administratifs et logistiques de fonctionnement sont réduits au strict minimum incompressible (assurance civile des battues, hébergement web réglementaire, fournitures de bureau). Plus de 90% de notre budget annuel consolidé est directement réinvesti dans nos programmes opérationnels de terrain, incluant le démaquisage des chemins pare-feu, le curage écologique des fontaines de bergers et l'achat de matériel de sécurité cynégétique collectif à Castirla.
Répartition Globale de l'Allocation des Fonds
| Catégorie de Dépenses | Actions de Terrain / Intérêt Général | Montant Alloué (€) | Pourcentage (%) | Statut de Non-Lucrativité |
|---|---|---|---|---|
| Chantiers Environnementaux | Achat de matériel de débroussaillage pare-feu, carburant logistique | 4 200,00 | 35 % | Validation d'Utilité Publique |
| Patrimoine Bâti Rural | Liants naturels, outils de taille de pierre, tuyaux de captage de fontaines | 3 000,00 | 25 % | Validation d'Utilité Publique |
| Sécurité Cynégétique | Panneaux de signalisation, balises de géolocalisation pour battues | 2 400,00 | 20 % | Validation d'Utilité Publique |
| Ressources Éducatives | Impression de livrets pédagogiques de sécurité chasse gratuits | 1 200,00 | 10 % | Gratuité et Inclusion Totale |
| Frais Généraux Administratifs | Assurances de meutes et de locaux, frais bancaires incompressibles | 1 200,00 | 10 % | Structure de Fonctionnement |
| TOTAL BUDGET CONSOLIDÉ | Reinvestissement intégral au cœur de Castirla | 12 000,00 | 100 % | Bilan Financier Équilibré (Nul) |
Provenance des Fonds Associatifs en 2025
| Source de Financement | Description Éthique | Montant (€) | Pourcentage (%) |
|---|---|---|---|
| Cotisations des Membres | Apports nominatifs annuels des chasseurs et adhérents bénévoles de Castirla | 6 600,00 | 55 % |
| Dons Individuels Solidaires | Contributions volontaires de particuliers via notre portail de soutien sans contrepartie | 3 000,00 | 25 % |
| Aides Communales et Régionales | Subventions administratives fléchées exclusivement pour l'entretien des sentiers | 2 400,00 | 20 % |
| TOTAL RESSOURCES | Aucune activité marchande ou commerciale de vente de gibier | 12 000,00 | 100 % |
Consulter les Pièces Fiscales et Comptes Administratifs
Afin de répondre positivement à toutes les exigences de l'audit de conformité, nous archivons ci-dessous les pièces maîtresses de notre comptabilité associative. Ces documents confirment la totale réinjection des ressources dans notre mission d'intérêt général pour l'année fiscale écoulée.